技术文章
TECHNICAL ARTICLES
| 型号 | TD-35 | TD-45 | TD-65 | TD-92 |
| 测量范围 | 0-35% | 0-45% | 28-65% | 58-92% |
| 分辩率 | 糖度( Brix ) 0.1% | |||
| 测量准确度 | 糖度( Brix ) ± 0.2% | |||
| 温度补偿 | 10 至 60°C (自动温度补偿) | |||
| 样本量 | 0.3毫升 | |||
| 供电 | AAA×2 | |||
| 电池寿命 | 约8000次 | |||
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com