产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
米兰web版登录入口
超米兰web版登录入口
DC-7030超米兰web版登录入口
产品简介
KEMAI牌DC系列超米兰web版登录入口采用无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠;设计灵活,可将槽内冷却液引出,用于外部实验容器的冷却,或在槽内直接进行低温和恒温实验。
产品分类

| 温度范围(℃) | 零下70~100 | 槽深度 | 230mm | 机器外形尺寸(mm) | 650X540X1100 |
| 温度波动度(℃) | ±0.1 | 功率 | 4.2kw | 循环泵方式 | 内循环 |
| 数显分辨率(℃) | 0.1 | 工作槽开口(mm) | 310X280 | 工作电压(V) | 220V/50HZ |
| 内槽尺寸(mm) | 420X330X230 | 排水口 | 有 | 容积(L) | 30 |



| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.宽 |
| DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
| DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |

扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com